欢迎您来到全球机械网! 请登陆 免费注册

关注我们

1700H橡胶同步带

单价(¥)
10.00
品牌
龙韵
规格
1700H橡胶同步带
库存
1000000
最小起订量
≥1条
发布日期
2019年5月30日
联系人
杨洋
手机号码
18968339691
固定电话
0574-63782991
联系我时,请说是在全球机械网上看到的哦!
  • 详情
H同步带同时分为用钢丝绳或玻璃纤维为强力层,外覆以聚氨酯或氯丁橡胶的环形带,带的内周制成齿状,使其与齿形带轮啮合。
H同步带广泛用于纺织、机床、烟草、通讯电缆、轻工、化工、冶金、仪表仪器、食品、矿山、石油、汽车等各行业各种类型的机械传动中
H同步带使用时注意事项:
1、选购时注意H同步带表面整洁、皮带没有扭曲变形、带齿饱满。
2、H同步带严禁曲折,以免损伤骨架材料,影响皮带强度。
3、H同步带严禁划伤皮带,以免皮带早期损坏。
4、更换H同步带时,必须使皮带的张力降到低,才能取出,严禁同步带在有高张力的情况下,利用非专业的工具硬性撬下来。
H同步带订购: (杨小姐)
以下参数仅供参考,您可以提供您的具体参数定制生产。
详情请点击:http://www.lytbd.com/H-XiangJiaoTongBuDai/
H同步带详细规格表:
规格 节线长 齿数 规格 节线长 齿数
145 H 368.30 29 560 H 1422.40 112
185 H 469.90 37 570 H 1447.80 114
200 H 508.00 40 580 H 1473.20 116
210 H 533.40 42 590 H 1498.60 118
220 H 558.80 44 600 H 1524.00 120
225 H 571.50 45 630 H 1600.20 126
230 H 584.20 46 640 H 1625.60 128
240 H 609.60 48 650 H 1651.00 130
245 H 622.30 49 660 H 1676.40 132
250 H 635.00 50 670 H 1701.80 134
255 H 647.70 51 680 H 1727.20 136
260 H 660.40 52 700 H 1778.00 140
270 H 685.80 54 710 H 1803.40 142
280 H 711.20 56 720 H 1828.80 144
285 H 723.90 57 725 H 1841.50 145
290 H 736.60 58 730 H 1854.20 146
300 H 762.00 60 740 H 1879.60 148
310 H 787.40 62 750 H 1905.00 150
315 H 800.10 63 760 H 1930.40 152
320 H 812.80 64 770 H 1955.80 154
330 H 838.20 66 780 H 1981.20 156
340 H 863.60 68 800 H 2032.00 160
345 H 876.30 69 810 H 2032.00 162
350 H 889.00 70 830 H 2108.20 166
360 H 914.40 72 840 H 2133.60 168
365 H 927.10 73 850 H 2159.00 170
370 H 939.80 74 870 H 2209.80 174
375 H 952.50 75 880 H 2235.20 176
380 H 965.50 76 900 H 2286.00 180
385 H 977.90 77 940 H 2387.60 188
390 H 990.60 78 950 H 2413.00 190
395 H 1003.30 79 960 H 2438.40 192
400 H 1016.00 80 980 H 2489.20 196
405 H 1028.70 81 1000 H 2540.00 200
410 H 1041.40 82 1020 H 2590.80 204
420 H 1066.80 84 1050 H 2667.00 210
425 H 1079.50 85 1070 H 2717.80 214

询价留言

  • *
  • *
  • *

免责声明

  • 以上信息(包括文字、图片、视频等)由用户自行提供,该用户负责信息内容的真实性、准确性和合法性。全球机械网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。 全球机械网提醒您交易小心谨慎。

商家档案

最新商品更多